会長杯(6人制)
会長杯争奪選手権大会 栄光の記録(6人制) | ||||||
回数 | 開催期日 | 場所 | 種別 | 成績 | ||
優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||||
初 | (1982年)昭和57年5月21,22日 | 小樽 | 男子 | 札大クラブ | 湯田クラブ | |
1 | (1983年)昭和58年4月2,3日 | 小樽 | 男子 | 札幌球心会 | ||
2 | (1984年)昭和59年5月22,23日 | 帯広 | 女子 | 滝川クラブ | 帯広クラブ | 沼田クラブ |
男子 | 札幌球心会 | 帯広畜産大学クラブ | ||||
3 | (1985年)昭和60年3月30,31日 | 稚内 | 男子 | 帯広畜産大学クラブ | 小樽交友会 | |
4 | (1986年)昭和61年4月12,13日 | 小樽 | 男子 | 新日鐵クラブ | 湯田クラブ | 帯広畜産大学クラブ 札幌球心会 |
5 | (1987年)昭和62年4月18,19日 | 八雲 | 女子 | 湯田クラブ | 岩内クラブ | 稚内クラブ |
男子 | 湯田クラブ | 帯広クラブ | ||||
6 | (1988年)昭和63年4月2,3日 (空知支部結成記念大会) | 芦別 | 女子 | 妹背牛クラブ | 芦別緑友会 | 湯田クラブ |
男子 | 札幌球心会 | |||||
7 | (1990年)平成2年4月7,8日 | 小樽 | 女子 | 香蘭 | 暁会 | |
男子 | 札大クラブ | 湯田クラブ | 帯広畜産大学クラブ 札球会 | |||
8 | (1991年)平成3年5月29,30日 | 厚沢部 | 女子 | 湯田クラブ | タチカラ | 室蘭球友会 |
男子 | 帯広畜産大学クラブ | 帯広クラブ | ||||
9 | (1992年)平成4年8月29,30日 | 江別 | 女子 | タチカラ | 蘭越クラブ | |
男子 | 帯広畜産大学クラブ | 新日鐵クラブ | 湯田クラブ | |||
10 | (1993年)平成5年5月15,16日 | 小樽 | 女子 | 室蘭ラビット | 蘭越クラブ | |
男子 | 帯広畜産大学クラブ | 金八クラブ | 湯田クラブ | |||
11 | (1994年)平成6年4月16,17日 | 余市 | 女子 | N.O.O.G | 室蘭球友会 | |
男子 | TVC | タカシマスポーツクラブ | ||||
12 | (1995年)平成7年5月13,14日 | 倶知安 | 女子 | 湯田クラブ | 帯広クラブ | |
男子 | 蘭越クラブ | 道南クラブ | 湯田クラブ | |||
13 | (1996年)平成8年5月11,12日 | 深川、妹背牛 | 女子 | N.O.O.G | C.P.V.C | 室蘭球友会 E.V.C |
男子 | 湯田クラブ | 札幌国志会倶楽部 | 蘭越クラブ TVC | |||
14 | (1997年)平成9年5月9,11日 | 江別 | 女子 | N.O.O.G | 函館弥生クラブ | 帯広クラブ C.P.V.C |
男子 | 金八クラブ | 札幌国志会倶楽部 | 湯田クラブ 帯広クラブ | |||
15 | (1998年)平成10年5月8-10日 (記念大会) | 小樽 | 女子 | 函館弥生クラブ | N.O.O.G | 帯広クラブ C.P.V.C |
男子 | ビトレイヤーズ | 湯田クラブ | ライオンクラブ 札幌国志会倶楽部 | |||
16 | (1999年)平成11年5月15,16日 | 帯広、芽室 | 女子 | N.O.O.G | C.P.V.C | 帯広畜産大学クラブ 天塩オリーブ |
男子 | 金八クラブ | K T | 帯広球友会 GUYS | |||
17 | (2000年)平成12年5月13,14日 | 深川、妹背牛 | 女子 | N.O.O.G | CHOP!! | 湯田クラブ C.P.V.C |
男子 | K T | 金八クラブ | TVC REAL MACHINE | |||
18 | (2001年)平成13年5月12,13日 | 室蘭 | 女子 | 函館弥生クラブ | 湯田クラブ | TEAM-WORK 室蘭球友会 |
男子 | CHOP!! | 札幌球愛クラブ | K T SNAPPERS | |||
19 | (2002年)平成14年5月11,12日 | 江別 | 女子 | 北海道女子教員クラブ | JA共済連 | CHOP!! PSラリー7 |
男子 | PINK-ROTARY’S | TVC | SNAPPERS 金八クラブ | |||
20 | (2003年)平成15年5月9-11日 | 小樽 | 女子 | CHOP!! | 函館弥生クラブ | PSラリー7 TEAM-WORK |
男子 | PINK-ROTARY’S | K T | 葵クラブAAP 金八クラブ | |||
21 | (2004年)平成16年5月8,9日 | 帯広、芽室 | 女子 | CHOP!! | 函館弥生クラブ | 北海道V-Spirit PSラリー7 |
男子 | 金八クラブ | 大洋部品 | magic 芽室クラブ | |||
22 | (2005年)平成17年5月14,15日 | 深川、妹背牛 | 女子 | CHOP!! | 北海道V-Spirit | 北商OG C’sクラブ |
男子 | PINK-ROTARY’S | 金八クラブ | I・C・E SWATT | |||
23 | (2006年)平成18年5月12-14日 | 江別、南幌 | 女子 | CHOP!! | 北海道V-Spirit | 旭青会 函館弥生クラブ |
男子 | 金八クラブ | nakaichi2001 | RUMEN 大洋部品 | |||
24 | (2007年)平成19年5月12,13日 | 室蘭、登別 | 女子 | 北海道V-Spirit | PEACH | C.P.V.C 岩見沢優光クラブ |
男子 | nakaichi2001 | 金八クラブ | 大洋部品 湯田クラブ | |||
25 | (2008年)平成20年5月10,11日 (記念大会) | 帯広、芽室 | 女子 | 函館弥生クラブ | 北海道V-Spirit | ウィズ 岩見沢優光クラブ |
男子 | 北海道クラブ | magic | 大洋部品 RUBIK’S CUBE | |||
26 | (2009年)平成21年5月 9,10日 | 深川、妹背牛 | 女子 | CHOP!! | TEAM-WORK | 北海道V-Spirit Rough |
男子 | 大洋部品 | TVC | REAL MACHINE スパーク | |||
27 | (2010年)平成22年5月 8,9日 | 江別 | 女子 | CHOP!! | 岩見沢優光クラブ | 北海道V-Spirit TEAM-WORK |
男子 | 大洋部品 | BATTLE | 金八クラブ magic | |||
28 | (2011年)平成23年5月14,15日 | 帯広、芽室 | 女子 | 北海道V-Spirit | Canyon | CHOP!! 岩見沢優光クラブ |
男子 | 北海道クラブ | 大洋部品 | 札幌球愛クラブ magic | |||
29 | (2012年)平成24年4月21,22日 | 小樽 | 女子 | CHOP!! | 北海道V-Spirit | Rough 岩見沢優光クラブ |
男子 | 北海道クラブ | SPR2011 | RUBIK’S CUBE BATTLE | |||
31 | (2013年)平成25年5月11,12日 | 深川 | 女子 | CHOP!! | 北海道V-Spirit | 岩見沢優光クラブ Rough |
男子 | 北海道クラブ | アイ・ディー・エフ | magic SPR2011 | |||
32 | (2014年)平成26年5月10,11日 | 新ひだか町 | 女子 | CHOP!! | Canyon | Rough TEAM−WORK |
男子 | SPR2011 | TVC | SILVER RUBIK’S CUBE | |||
33 | (2015年)平成27年5月16,17日 | 小樽市 | 女子 | CHOP!! | SILVER | Rough TEAM−WORK |
男子 | アイ・ディー・エフ | 大洋部品 | TVC SILVER | |||
34 | (2016年)平成28年5月14,15日 | 芽室町、帯広市 | 女子 | SILVER | COLOR BALL | 旭青会 UNITY |
男子 | RUBIK’S CUBE | SILVER | TVC BLUE STAGE | |||
35 | (2017年)平成29年5月20,21日 | 深川市 | 女子 | アイ・ディー・エフfemme | 旭青会 | WITH☆A.S 岩見沢優光クラブ |
男子 | Safilva北海道 | RUBIK’S CUBE | SWATT SPR2011 | |||
36 | (2018年)平成30年5月12,13日 | 新冠・日高・新ひだか | 女子 | アイ・ディー・エフfemme | 北海道V-Spirit | COLOR BALL 岩見沢優光クラブ |
男子 | RUBIK’S CUBE | SILVER | 大洋部品 RAVE | |||
37 | (2019年)令和元年5月18,19日 | 小樽市 | 女子 | Rough | 旭青会 | TEAM-WORK COLOR BALL |
男子 | 北海道クラブ | Snooker | 大洋部品 帯広クオーレ | |||
38 | (2020年)令和2年5月18,19日 | 芽室町 | 女子 | (新型コロナ感染症の影響により中止) | ||
男子 | ||||||
38 | (2021年)令和3年9月4,5日 | 岩内町、共和町 | 女子 | (新型コロナ感染症の影響により中止) | ||
男子 | ||||||
39 | (2022年)令和4年5月21,22日 | 深川市 | 女子 | (参加チームが揃わないため中止) | ||
男子 | SIGNAL | Muguete Eniwa | 旭青会 | |||
40 | (2023年)令和5年5月13,14日 | 新ひだか町 | 女子 | 北海道V-spirit | COLOR BALL | |
男子 | Muguete Eniwa | AWAKE | 旭青会 RUBIK’S CUBE | |||
41 | (2024年)令和 | 女子 | ||||
男子 |