道コカ杯(6人制)
コカ・コーラ杯争奪選手権大会 | |||||||
回数 | 開催期日 | 場所 | 種別 | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 |
1 | 平成5年8月28,29日 | 帯広 | 男子 | 帯広畜産大学クラブ | 札大クラブ | ||
2 | 平成6年9月10,11日 | 帯広 | 女子 | 浦河クラブ | VFU | 室蘭球友会 | 帯広クラブ |
男子 | 札大クラブ | 帯広畜産大学クラブ | 芽室クラブ | 帯広クラブ | |||
3 | 平成7年9月2,3日 | 江別 | 女子 | C.P.V.C | ライオンクラブ | 浦河クラブ | PSラリー7 |
男子 | TVC | 帯広畜産大学クラブ | 湯田クラブ | DOVC | |||
4 | 平成8年9月7,8日 | 厚沢部 | 女子 | N.O.O.G | 函館弥生クラブ | UHO・JAN会 | 室蘭球友会 |
男子 | 夕陽クラブ | 帯広畜産大学クラブ | TVC | 札幌国志会倶楽部 | |||
5 | 平成9年9月6,7日 | 深川・妹背牛 | 女子 | 函館弥生クラブ | 小岩クラブ | C.P.V.C | 旭青会 |
男子 | 湯田クラブ | 夕陽クラブ | 札球会 | 札幌国志会倶楽部 | |||
6 | 平成10年9月5,6日 | 帯広・芽室 | 女子 | Falcons | 函館弥生クラブ | N.O.O.G | 旭青会 |
男子 | 湯田クラブ | 金八クラブ | 札幌国志会倶楽部 | GUYS | |||
7 | 平成11年9月3~5日 | 江別 | 女子 | N.O.O.G | 旭青会 | 小岩クラブ | 平取クラブ |
男子 | 帯広球友会 | 帯広畜産大学クラブ | 金八クラブ | GUYS | |||
8 | 平成12年9月9,10日 | 余市・仁木 | 女子 | Falcons | えりもクラブ | N.O.O.G | C.P.V.C |
男子 | CHOP!! | KT | REAL MACHINE | magic | |||
9 | 平成13年9月8,9日 | 帯広・芽室 | 女子 | 函館弥生クラブ | N.O.O.G | 湯田クラブ | C.P.V.C |
男子 | PINK-ROTARY’S | 金八クラブ | 大洋部品 | 葵クラブM | |||
10 | 平成14年9月7,8日 | 深川・妹背牛 | 女子 | CHOP!! | 函館弥生クラブ | N.O.O.G | 別海オークス |
男子 | PINK-ROTARY’S | 金八クラブ | REAL MACHINE | えりもクラブ | |||
11 | 平成15年9月5~7日 | 江別・南幌 | 女子 | CHOP!! | TEAM-WORK | 北見商業OG | PSラリー7 |
男子 | 北海道クラブ | PINK-ROTARY’S | 葵クラブAAP | レッドライトバレーボールクラブ | |||
12 | 平成16年9月11,12日 | 余市・仁木・赤井川 | 女子 | CHOP!! | 函館弥生クラブ | 北海道V-Spirit | PSラリー7 |
男子 | PINK-ROTARY’S | REAL MACHINE | 大洋部品 | I・C・E | |||
13 | 平成17年9月10,11日 | 帯広・芽室 | 女子 | CHOP!! | 北海道V-Spirit | Terrify | 函館弥生クラブ |
男子 | 大洋部品 | 葵クラブ | REAL MACHINE | 紋別あすなろ | |||
14 | 平成18年9月9,10日 | 深川・妹背牛 | 女子 | 北海道V-Spirit | PEACH | 札幌ダックス | 旭青会 |
男子 | nakaichi2001 | 大洋部品 | 葵クラブ | 金八クラブ | |||
15 | 平成19年9月7~9日 | 江別・南幌 | 女子 | 北海道V-Spirit | 札幌ダックス | 函館弥生クラブ | TEAM-WORK |
男子 | 北海道クラブ | nakaichi2001 | TVC | Sapporo D.C. | |||
16 | 平成20年9月13,14日 | 倶知安・蘭越・京極 | 女子 | CHOP!! | 北海道V-Spirit | Canyon | 函館弥生クラブ |
男子 | 北海道クラブ | 大洋部品 | TVC | nakaichi2001 | |||
17 | 平成21年9月12,13日 | 芽室・中札内 | 女子 | Canyon | C’sクラブ | 札幌ダックス | WITH★A.S |
男子 | 大洋部品 | magic | SAN-AI | SNAPPERS | |||
18 | 平成22年9月11,12日 | 深川 | 女子 | 北海道V-Spirit | CHOP!! | Canyon | WITH★A.S |
男子 | 北海道クラブ | 大洋部品 | SWATT | RUBIK’S CUBE | |||
19 | 平成23年9月9~11日 | 江別・札幌 | 女子 | 北海道V-Spirit | CHOP!! | Canyon | WITH★A.S |
男子 | 北海道クラブ | 札幌球愛クラブ | SPR2011 | 大洋部品 | |||
20 | 平成24年9月8~9日 | 芽室・帯広 | 女子 | 北海道V-Spirit | 旭青会 | 北商OG | WITH☆A.S |
男子 | 北海道クラブ | magic | SILVER | 札幌球愛クラブ | |||
21 | 平成25年9月14~15日 | 小樽 | 女子 | 北海道V-Spirit | WITH☆A.S | えりもクラブ | Rough |
男子 | SPR2011 | 大洋部品 | RUBIKS CUBE | SILVER | |||
22 | 平成26年9月6~7日 | 深川・妹背牛 | 女子 | CHOP!! | WITH☆A.S | 北海道V-Spirit | えりもクラブ |
男子 | SPR2011 | 大洋部品 | 北海道クラブ | アイ・ディー・エフ | |||
23 | 平成27年9月5、6日 | 江別・札幌 | 女子 | 北海道V-spirit | CHOP!! | WITH☆A.S | 旭青会 |
男子 | TVC | 北海道クラブ | 大洋部品 | アイ・ディー・エフ | |||
24 | 平成28年9月10,11日 | 伊達・洞爺湖 | 女子 | アイ・ディー・エフfemme | 北海道V−spirit | Rough | 岩見沢優光クラブ |
男子 | 北海道クラブ | TVC | RUBIK'S CUBE | 大洋部品 | |||
25 | 平成29年9月9,10日 | 芽室・清水 | 女子 | アイ・ディー・エフfemme | UNITY | pallavolo | 北海道V−spirit |
男子 | 大洋部品 | SPR2011 | RUBIK'S CUBE Jr | RUBIK'S CUBE | |||
26 | 平成30年9月8,9日 | 深川 | 女子 | 平成30年北海道胆振東部地震の影響により中止 | |||
男子 | |||||||
27 | 2019年9月14,15日 | 新冠・新ひだか・日高 | 女子 | アイ・ディー・エフfemme | Rough | pallavolo | 北海道V−spirit |
男子 | TVC | 北海道クラブ | 大洋部品 | SIGNAL | |||
2020年9月5,6日 | 女子 | 新型コロナウィルス感染症の影響により中止 | |||||
男子 | |||||||
28 | 2021年9月4,5日 | 岩内 | 女子 | 新型コロナウィルス感染症の影響により中止 | |||
男子 |